![]()  | Название: | Зоопланктон озера Плещеево | 
| Автор: | В. Н. Столбунова | |
| Издатель: | Наука | |
| Год: | 2006 | |
| ISBN: | 5-02-034319-6 | |
| Формат: | 60x90/16 | |
| Количество страниц: | 152 | |
| Цена: | 204 руб. | |
| Описание: | В книге представлены результаты многолетних (1979-1996 гг.) исследований зоопланктона озера Плещеево — уникального памятника природы и истории России, выполненных по программе комплексных экспедиций Института биологии внутренних вод РАН. Впервые дана наиболее полная характеристика зоопланктонных сообществ пелагиали и литорали озера, определены изменения, которые произошли с начала XX века до настоящего времени. Изучены состав, вертикальное и горизонтальное распределение планктонных организмов в годовом цикле, некоторые черты биологии массовых видов, сезонная, внутригодовая и межгодовая динамика зоопланктона. Приводится продукционная оценка кормовых ракообразных. По видам-индикаторам сапробности оценено качество воды в озере. Проведено сопоставление зоопланктона озёр Плещеево и Неро как водоёмов разного трофического типа. Для гидробиологов, зоопланктонологов, экологов и специалистов в области охраны водных экосистем. | |
| Заказать, либо купить книгу | 
- Авторы-составители
 - Таблицы видов
 - Систематика
 - Галерея видов
 - Указатель русских названий
 - Указатель латинских названий
 
- Дальневосточные моря
 - Простейшие — Protozoa
 - Губки — Spongia
 - Кишечнополостные — Coelenterata
 - Тип Плоские черви — Plathelminthes
 - Немертины — Nemertini
 - Круглые черви — Nemathelminthes
 - Кольчатые черви — Annelida
 - Щупальцевые — Tentaculata
 - Членистоногие — Arthropoda
 - Мягкотелые — Mollusca
 - Иглокожие — Echinodermata
 - Щетинкочелюстные — Chaetognatha
 - Хордовые — Chordata
 
 
Бобры и другие обитатели пресных вод Очередная научно-популярная книга из зарубежной серии «Удивительный мир диких ...
Монография посвящена всестороннему изучению биологии одной из загадочных групп ...
Паразиты рыб озера Байкал (фауна, сообщества, зоогеография, история формирования) Книга подготовлена на основе собственных данных автора, собранных в течение 20 лет ...
