![]() | Название: | Дыхание почвенных беспозвоночных |
| Автор: | Ю. Б. Бызова | |
| Издатель: | КМК | |
| Год: | 2007 | |
| ISBN: | 978-5-87317-373-0 | |
| Формат: | 60x90/16 | |
| Количество страниц: | 336 | |
| Цена: | 296 руб. | |
| Описание: | В работе суммированы и обсуждаются литературные и оригинальные данные исследования газообмена (потребление кислорода и продукция углекислого газа) около 1 000 видов из 15 систематических групп беспозвоночных животных, населяющих почву и связанные с ней субстраты. Характеризуются способы газообмена, морфологические и физиологические особенности органов дыхания и циркуляторной системы, распространение и функционирование дыхательных белков — гемоглобина и гемоцианина. Обсуждаются количественные закономерности зависимости потребления кислорода от внутренних (масса тела, активность, покой, линька, развитие и так далее) и внешних (температура, состав воздуха и др.). Продукция углекислого газа оценивается, по возможности, с тех же позиций. Обзору предпослана характеристика условий обитания в почвах разных зон бывшего Советского Союза: температурный и газовый режимы, антропогенные влияния. | |
| Заказать, либо купить книгу |
- Авторы-составители
- Таблицы видов
- Систематика
- Галерея видов
- Указатель русских названий
- Указатель латинских названий
- Дальневосточные моря
- Простейшие — Protozoa
- Губки — Spongia
- Кишечнополостные — Coelenterata
- Тип Плоские черви — Plathelminthes
- Немертины — Nemertini
- Круглые черви — Nemathelminthes
- Кольчатые черви — Annelida
- Щупальцевые — Tentaculata
- Членистоногие — Arthropoda
- Мягкотелые — Mollusca
- Иглокожие — Echinodermata
- Щетинкочелюстные — Chaetognatha
- Хордовые — Chordata
Неоднородность среды и трофические отношения у рыб Книга посвящена проблемам влияния мелкомасштабной неоднородности среды на ...
Аннотированный список жесткокрылых насекомых (Insecta, Coleoptera) Центральной Мещеры Приведён аннотированный список жесткокрылых (Coleoptera) Национального парка ...
Каталог биоты Беломорской биологической станции МГУ Каталог включает более 6 000 видов организмов от бактерий до млекопитающих, ...
